Elektret svanehalsmikrofon
TEKNISKE DATA: | |
Description | gooseneck microphone |
Version | - |
Transmission method | cable |
Polar pattern | cardioid |
System | electret |
Carrier frequency range | - |
Transmitting power | - |
Power supply | - |
Operating time | - |
Audio frequency range | 80-16,000 Hz |
Nominal impedance | 250 Ω |
Sensitivity | 5 mV/Pa |
S/N ratio | - |
Max. sound pressure | 130 dB |
Power supply | DC 9-48 V, phantom power |
Gooseneck length | - |
Housing material | - |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Dimensions | Ø 19 mm x 480 mm |
Weight | 194 g |
Cable | - |
Connection | 3-pole XLR |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Har du spørgsmål, ris eller ros, så kontakt os på 44 34 90 00, eller send os en mail.