Dynamisk svanehalsmikrofon
TEKNISKE DATA: | |
Description | gooseneck microphone |
Version | - |
Transmission method | cable |
Polar pattern | cardioid |
System | dynamic |
Carrier frequency range | - |
Transmitting power | - |
Power supply | - |
Operating time | - |
Audio frequency range | 150-12,000 Hz |
Nominal impedance | 500 Ω |
Sensitivity | 2.2 mV/Pa |
S/N ratio | - |
Max. sound pressure | - |
Power supply | - |
Gooseneck length | - |
Housing material | - |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Dimensions | Ø 28 mm x 385 mm |
Weight | 219 g |
Cable | - |
Connection | bare cable ends |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Har du spørgsmål, ris eller ros, så kontakt os på 44 34 90 00, eller send os en mail.