PA loftshøjttaler
TEKNISKE DATA: | |
Impedance (Z) | - |
Transmission method | 100 V |
Frequency range | 100-14,000 Hz |
Resonant frequency (fs) | - |
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
Power rating (RMS) | 6/3/1.5 W |
Peak music power output (MAX) | - |
Sensitivity | 87 dB/W/m |
Max. rated SPL | 94 dB |
Max. voltage | - |
Radiation angle, horizontal | - |
Radiation angle, vertical | - |
Suspension compl. (Cms) | - |
Moving mass (Mms) | - |
Mech. Q factor (Qms) | - |
Electr. Q factor (Qes) | - |
Total Q factor (Qts) | - |
Equivalent volume (Vas) | - |
DC resistance (Re) | - |
Force factor (BxL) | - |
Voice coil induct. (Le) | - |
Voice coil diameter | - |
Voice coil former | - |
Linear excursion (XMAX) | - |
Eff. cone area (Sd) | - |
Magnet weight | - |
Magnet diameter | - |
Mounting cutout | Ø 165 mm |
Mounting depth | 60 mm |
Mounting hole diameter | - |
Hole spacing X-axis | - |
Hole spacing Y-axis | - |
Dimensions | Ø 205 mm x 70 mm |
Outside diameter | Ø 205 mm |
Width | Ø 205 mm |
Height | - |
Depth | 70 mm |
Protective class | - |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Weight | 0.724 kg |
Packing unit | 1 |
Type of speaker | 130 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Har du spørgsmål, ris eller ros,
så kontakt os på 44 34 90 00,
brug vores chat
eller send os en mail