Universal speaker, 3 W, 4 Ω
TEKNISKE DATA: | |
Impedance (Z) | 4 Ω |
Transmission method | - |
Frequency range | f3-16,000 Hz |
Resonant frequency (fs) | - |
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
Power rating (RMS) | 3 W |
Peak music power output (MAX) | 5 W |
Sensitivity | - |
Max. rated SPL | - |
Max. voltage | - |
Radiation angle, horizontal | - |
Radiation angle, vertical | - |
Suspension compl. (Cms) | - |
Moving mass (Mms) | - |
Mech. Q factor (Qms) | - |
Electr. Q factor (Qes) | - |
Total Q factor (Qts) | - |
Equivalent volume (Vas) | - |
DC resistance (Re) | - |
Force factor (BxL) | - |
Voice coil induct. (Le) | - |
Voice coil diameter | - |
Voice coil former | - |
Linear excursion (XMAX) | - |
Eff. cone area (Sd) | - |
Magnet weight | - |
Magnet diameter | Ø 40 mm |
Mounting cutout | Ø 51 mm |
Mounting depth | 25.2 mm |
Mounting hole diameter | Ø 64 mm |
Hole spacing X-axis | - |
Hole spacing Y-axis | - |
Dimensions | 59 x 59 x 26 mm |
Outside diameter | - |
Width | 59 mm |
Height | 59 mm |
Depth | 26 mm |
Protective class | - |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Weight | 83 g |
Packing unit | 1 |
Type of speaker | 2" |
Har du spørgsmål, ris eller ros, så kontakt os på 44 34 90 00, eller send os en mail.