Hvilket objektiv skal jeg bruge?

I nedenstående tabel kan man for de enkelte kameraer/objektiver finde en faktor, som skal bruges ved udregning af overvågningsområdet.
Beregningseksempel:
Med kamera TVCCD-450 (8.5 mm 1/3" chip) og objektivet VZLCS-1014D skal en dør overvåges på en afstand af 3 m. Fokallængden på objektivet kan justeres fra 2.8 til 10 mm.
Kameraafstand x faktor (bredde) = Billedbredde som bliver gengivet på monitoren
Den synlige bredde ved 2.8 mm: 3 m x 1.71 = 5.1 m
Den synlige bredde ved 10 mm: 3 m x 0.48 = 1.5 m
Objektiver
| 8.5 mm (1/3") chip | ||||
| Objektiv | Gevind | Fokallængde | Breddefaktor | Højdefaktor |
| VML-25 | 12 mm module | 2.5 mm | 1.92 | 1.44 |
| VML-36 | 12 mm module | 3.6 mm | 1.33 | 1 |
| VSL-40F | C mount | 4.0 mm | 1.2 | 0.9 |
| VML-60 | 12 mm module | 6.0 mm | 0.8 | 0.6 |
| VSL-60F | C mount | 6.0 mm | 0.8 | 0.6 |
| VML-80 | 12 mm module | 8.0 mm | 0.6 | 0.45 |
| VSL-80F | C mount | 8.0 mm | 0.6 | 0.45 |
| VML-120 | 12 mm module | 12.0 mm | 0.4 | 0.3 |
| VSL-120F | C mount | 12.0 mm | 0.4 | 0.3 |
| VSL-160F | C mount | 16.0 mm | 0.3 | 0.23 |
| VML-160 | 12 mm module | 16.0 mm | 0.3 | 0.23 |
| VML-250 | 12 mm module | 25.0 mm | 0.19 | 0.14 |
| VML-500 | 12 mm module | 50.0 mm | 0.096 | 0.072 |
| VZLCS-1634D | CS mount | 1.6 mm to 3.4 mm | 3.00-1.41 | 2.25-1.06 |
| VG-308AS | CS mount | 3.0 mm to 8.0 mm | 1.60-0.55 | 1.20-0.45 |
| VG-308ASIR | CS mount | 3.0 mm to 8.0 mm | 1.60-0.80 | 1.20-0.45 |
| VZLCS-814D | CS mount | 3.5 mm to 8.0 mm | 1.37-0.60 | 1.03-0.45 |
| VZLCS-1014D | CS mount | 2.8 mm to 10 mm | 1.71-0.48 | 1.28-0.56 |
| VG-2811ASIR | CS mount | 2.8 mm to 11 mm | 1.71-0.44 | 1.28-0.33 |
| VG-2812AS | CS mount | 2.8 mm to 12 mm | 1.71-0.40 | 1.28-0.30 |
| VG-1040ASIR | CS mount | 10 mm to 40 mm | 0.48-0.12 | 0.36-0.90 |
| VZLCS-550M | CS mount | 5.0 mm to 50 mm | 0.96-0.096 | 0.72-0.072 |
| VG-550AS | CS mount | 5.0 mm to 50 mm | 0.96-0.096 | 0.72-0.072 |
| VZLCS-5018D | CS mount | 5.0 mm to 50 mm | 0.96-0.096 | 0.72-0.072 |
| VZLCS-55825D | CS mount | 5.5 mm to 82.5 mm | 0.87-0.058 | 0.66-0.044 |
| VG-20100AS | CS mount | 20 mm to 100 mm | 0.24-0.048 | 0.18-0.036 |
Kameraer
| Kamera | Fokallængde | Breddefaktor | Højdefaktor |
| EHD-350HCOL | 9.0 mm to 22.0 mm | 0.53-0.22 | 0.40-0.17 |
| EVID-70P | 4.1 mm to 73.8 mm | 0.88-0.072 | 0.66-0.054 |
| Sanyo camera with pan focus | 2.8 mm to 7.3 mm | 1.29-0.50 | 0.96-0.37 |
| TVCCD-1622COL | 3.9 mm to 85.8 mm | 0.93-0.042 | 0.69-0.031 |
| TVCCD-1700COL | 2.6 mm to 6.0 mm | 1.38-0.60 | 1.03-0.45 |
| TVCCD-1704COL | 4.0 mm to 9.0 mm | 1.20-0.53 | 0.90-0.40 |
| TVCCD-184HCOL | 3.8 mm to 9.5 mm | 1.26-0.50 | 0.94-0.38 |
| TVCCD-186HCOL | 3.8 mm to 9.5 mm | 1.26-0.50 | 0.95-0.38 |
| TVCCD-188HCOL | 3.8 mm to 9.5 mm | 1.26-0.50 | 0.94-0.38 |
| TVCCD-300COL | 3.8 mm to 9.5 mm | 1.26-0.50 | 0.95-0.38 |
| TVCCD-318HCOL | 3.8 mm to 9.5 mm | 1.26-0.50 | 0.94-0.38 |
| TVCCD-345VCOL | 4.0 mm to 9.0 mm | 1.20-0.53 | 0.90-0.40 |
| TVCCD-350COL | 4.0 mm to 9.0 mm | 1.20-0.53 | 0.90-0.40 |
| TVCCD-350VCOL | 4.0 mm to 9.0 mm | 1.20-0.53 | 0.90-0.40 |
| TVCCD-360WDR | 4.0 mm to 9.0 mm | 1.20-0.53 | 0.90-0.40 |
| TVCCD-370COL | 3.0 mm to 9.0 mm | 1.60-0.53 | 1.20-0.40 |
| VCC-9500/9600 | 3.5 mm to 105 mm | 1.02-0.034 | 0.77-0.026 |
| VCCXZ-400P | 3.6 mm to 79.2 mm | 1.00-0.045 | 0.75-0.034 |
| VCCZM-300P | 4.0 mm to 88.0 mm | 1.90-0.04 | 0.68-0.03 |
| VCCZM-400P | 3.6 mm to 79.2 mm | 1.00-0.045 | 0.75-0.034 |
