 |
      |
|
|
|
|  |
|
HiFi bass speaker and subwoofer, 2 x 150WMAX, 2 x 8Ω
Stabilised polypropylene cone, dual voice coil, perfect parameters for a very deep bass reproduction in small bass-reflex cabinets and band-pass cabinets, suitable for any bass application in HiFi, home cinema and car HiFi systems and for 3-way combinations.
Klang+Ton 01/2007
In the cheap trick 228 of Klang+Ton "An excellent subwoofer for general applications which provides an absolutely sufficient deep bass reproduction at a very favourable price." |
|
 |
| Vejl. excl. moms | DKK 599,20 |
| Vejl. incl. moms | DKK 749,00 |
|
|
Vejl. incl. moms
DKK 749,00
|
|
| TEKNISKE DATA: |
| Impedance (Z) | 2 x 8Ω |
| Resonant frequency (fs) | 26Hz |
| Max. frequency range | f3-3,500Hz |
| Rec. crossover freq. (fmax.) | 2,000Hz |
| Music power | 2 x 150WMAX |
| Power rating (P) | 2 x 100WRMS |
| SPL (1W/1m) | 91dB |
| Suspension compl. (Cms) | 0.5mm/N |
| Moving mass (Mms) | 55g |
| Mech. resistance (Rms) | 1.9kg/s |
| Mech. Q factor (Qms) | 3.31 |
| Electr. Q factor (Qes) | 0.27 |
| Total Q factor (Qts) | 0.25 |
| Equivalent volume (Vas) | 84 l |
| DC resistance (Re) | 2 x 6.8Ω/3.4Ω |
| Voice coil induct. (Le) | 2 x 1.1mH/ 1.1mH |
| Voice coil diameter | 50mm |
| Voice coil former | Kapton |
| Voice coil winding height | 17mm |
| Air gap height | 8mm |
| Linear excursion (XMAX) | ±4.5mm |
| Eff. cone area (Sd) | 346cm2 |
| Volume displacement (Vd) | 155.7cm3 |
| Force factor (BxL) | 11.1Tm |
| Reference efficiency (No) | 1.1% |
| Magnet diameter | 145mm |
| Magnet weight | 1.2kg |
| Mounting cutout | Ø 232mm |
| Mounting depth | 128mm |
| Dimensions | Ø 258mm |
| Weight | 4.0kg |
| Rec. net cabinet volume | |
Closed | 25 l |
Bass-reflex | 50 l |
| |
|
|